Place of Origin:
Shanghai, China
ブランド名:
Chasing
証明:
CE
Model Number:
SZL
私達に連絡しなさい
ファンデーション,BBクリーム,リップバームに最適
高粘度な化粧品の生産において 優れた性能を提供するために設計されています液体ファンデーションなどの色素豊富な配合物BBクリーム,CCクリーム,リップバーム,コーセラー
先進的な均一化と精密なプロセス制御により,このシステムは均一な色素分散,滑らかな質感,最適な光輝を保証します.
主船 (L) | 水相容器 (L) | オイルフェーズ容器 (L) | 均一化する電源 (kW) | 混合器の動力 (kW) | 暖房タイプ | バキュームシステム | 制御システム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 5 | 1.5 | 0.75 | 電気 | そうだ | 手動/オプション PLC |
20 | 16 | 10 | 2.2 | 0.75 | 電気 | そうだ | 手動/オプション PLC |
30 | 24 | 15 | 2.2 | 1.1 | 電気 | そうだ | 手動/オプション PLC |
50 | 40 | 25 | 3.0 | 1.5 | 電気 / 蒸気 | そうだ | PLC + タッチスクリーン |
100 | 80 | 50 | 4.0 | 2.2 | 電気 / 蒸気 | そうだ | PLC + タッチスクリーン |
200 | 160 | 100 | 5.5 | 3.0 | 蒸気 (標準) | そうだ | PLC + HMI |
300 | 240 | 150 | 7.5 | 4.0 | 蒸気 (標準) | そうだ | PLC + HMI |
500 | 400 | 250 | 11.0 | 5.5 | 蒸気 (標準) | そうだ | PLC + HMI |
1000 | 800 | 500 | 15.0 | 7.5 | 蒸気 (標準) | そうだ | PLC + HMI |
1500 | 1200 | 750 | 18.5 | 11.0 | 蒸気 (標準) | そうだ | PLC + HMI |
2000 | 1600 | 1000 | 22.0 | 15.0 | 蒸気 (標準) | そうだ | PLC + HMI |
最低作業量: 主船容量の約30%
すべての接触材料: SS316L,Ra ≤ 0.4μm
選択可能: インラインホモゲナイザー,真空粉末フィッダー,負荷セル投与,香水投与,粘度センサー,pHモニタリング
このエミュルジファーは,色彩化粧品の製造の課題に合わせて設計されています. ワックスの制御された溶融からチタン二酸化物と染料の均一な分布まで.一貫したバッチ品質をサポートします色の変化の間には簡単に清掃できます
私達にあなたの照会を直接送りなさい